Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TOBO |
Certificering: | CE/ISO |
Modelnummer: | / |
Min. bestelaantal: | 1pc |
---|---|
Prijs: | 1-100 |
Verpakking Details: | Binnenpakket: de plastic zak verzegelde pakketbuitenverpakking: het kartonpakket of het houten geval |
Levertijd: | 3-5 dagen |
Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3000pcs/month |
Modelnummer: | Roestvrij staal Drijvende Kogelklep | MOQ: | 1pc |
---|---|---|---|
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen: | 100 stks een dag |
Zeer belangrijke word1: | Kogelkraan | Testen: | Ben met GB/T13927-2008 in overeenstemming |
Levertijd: | 2-3Days | Ventiel lichaam: | ss 304.316 |
Hoog licht: | SS316 drijvende Kogelklep,SS304 vlotter In werking gestelde Kogelklep,SS304 Kogelklep Drijvend Type |
Het drijven Eenvoudige de Structuur Gemakkelijke Verrichting Met drie richtingen van de Roestvrij staalKogelklep
RFQ
Q1. Wat is uw MOQ?
Onze MOQ is ééndelig.
Q2. Verstrekt u steekproef voor klant?
Ja, is de steekproef beschikbaar.
Q3. Doet u OEM de dienst?
Ja, keuren wij OEM orde goed en kunnen het EMBLEEM van de klant op de producten maken.
Q4. Steunt u aanpassing?
Ja, is de aanpassing aanvaardbaar.
Q5. Kunt u geschikte cryogene kleppen aan me adviseren?
Wij hebben meer dan 15 jaar ervarings op cryogeen gebied. Wij zijn professioneel in klepselectie en zullen u geschikte kleppen met gedetailleerde parameters en prijzen adviseren.
Q6. Hoe lang is uw levertijd?
Het vergt gewoonlijk 5-30 dagen afhankelijk van de hoeveelheid van de orde en de voorraad.
DN | Grootte (mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | B | Z-D | H | W | |
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 414 | 95 | 140 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 414 | 105 | 160 |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 414 | 113 | 180 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 418 | 135 | 250 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 418 | 142 | 300 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 418 | 154 | 350 |
65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 418 | 175 | 350 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 818 | 190 | 400 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 818 | 225 | 500 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 818 | 245 | 600 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 823 | 265 | 800 |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 1223 | 305 | 800 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 1225 | 370 | 1300 |
PN | DN | Grootte (mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | B | N-Φ | H | ||
1.6MPa | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 275 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 280 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 330 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 350 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 370 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 400 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 415 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 460 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 510 | |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 710 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 786 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 925 |
Contactpersoon: Ellen
Tel.: 15821287672
Van de het Roestvrije staalpoort van SS304 DN100 PN16 Met een laag bedekt de Kleppoeder
ASTM A126 1“ 175 psi-het Toenemen Stopklep 10000 Van een flens voorzien de Stopklep van psi H Reeks
SS304 3/4“ Hand de Bolklep van 150LB, het Van een flens voorzien Roestvrije staal van de Bolklep
WCB-Bolklep op hoge temperatuur, 3/4“ 150LB-Klep van de het Koolstofstaalbol van het Flensbeëindigen